آلة تقويم المطاط ذات 3 أسطوانات3-Roll Calender
تُستخدم آلة تقويم المطاط ذات 3 أسطوانات لإنتاج صفائح المطاط، وكذلك لتغليف الأقمشة أو مواد الحبال المطاطية بالمطاط، والتي تُستخدم في المنتجات المطاطية المقوّاة. وبحسب عملية الإنتاج، يمكن استخدامها لتحويل المركبات المطاطية إلى صفائح، أو لتغليف الأقمشة ومواد الحبال بالمطاط. وبالمقارنة مع ماكينات تشكيل الصفائح المطاطية الأبسط، توفر هذه النوعية من الماكينات تحكماً أدق في السُمك، وجودة سطح الصفيحة، وقوة التصاق المطاط بالمواد النسيجية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للعمليات التي تتطلب دقة أعلى في هذه الجوانب. وتُستخدم هذه الماكينات على نطاق واسع في مكونات الإطارات، ومواد السيور الناقلة، والأقمشة المطاطية، وغيرها من المنتجات المطاطية ذات الصلة.
المواصفات الفنية
| قطر الأسطوانة (الرول) × طول الأسطوانة (الرول) (مم) | السرعة الخطية للأسطوانة الوسطى (م/دقيقة) | الحد الأدنى لسُمك المنتج المكلندر (المشكل بضغط الأسطوانة) (مم) | عرض التشكيل بالرولات (الكلندرة) (مم) | قدرة المحرك (kW) | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | الوزن (طن) |
| 2–20 | ≥ 0.20 | 900 | 40 | 6050 × 1660 × 2330 | 11.6 | |
| 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1200 | 55 | 5600 × 1410 × 2385 | 15 | |
| 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1225 | 75 | 5850 × 1920 × 2870 | 25 | |
| 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1400 | 110 | 6025 × 3300 × 3800 | 30 | |
| 4.5–45 | ≥ 0.20 | 1500 | 160 | 6025 × 3300 × 3800 | 33 | |
| 3–30 | ≥ 0.20 | 2200 | 160 × 3 | 10195 × 3340 × 5820 | 133 | |
| 3–35 | ≥ 0.20 | 3100 | 220 × 3 | 7900 × 4500 × 5680 | 150 |





