مكبس الفلكنة للنوابض الهوائية متعددة التموجات (مكبس فلكنة ومعالجة حرارية)Convoluted Air Spring Curing Press
فلكنة النوابض الهوائية المموجة
تتميز مكابس فلكنة النوابض الهوائية ذات التموجات بأربع محطات مستقلة، مع أوضاع تشغيل يدوية، وضبط، وتشغيل أوتوماتيكي. ويمكن التحكم في الوظائف داخل كل محطة بشكل مستقل دون التأثير على العمليات الأخرى، كما يمكن ضبط بعض الوظائف يدوياً أثناء التشغيل الأوتوماتيكي عند الحاجة. كما تُحقق لوحة التحكم الدوارة وأربع لوحات أزرار وصولاً مريحاً للمشغلين أثناء الإنتاج وأعمال الصيانة وتبديل القوالب.
المواصفات الفنية
| البند | وحدة القياس | V50 |
| قسم إغلاق القالب | ||
| kN | 500 | |
| قطر تجويف أسطوانة إغلاق القالب | mm | Ø145 |
| مشوار (شوط) حركة إغلاق القالب | mm | 1300 |
| أقصى مسافة لفتح القالب | mm | 1700 |
| أقصى سرعة لإغلاق القالب | mm/s | 90(≤15S) |
| أقصى سرعة لفتح القالب | mm/s | 110(≤12S) |
| قطر تجويف أسطوانة التمركز العلوية | mm | Ø80 |
| مشوار (شوط) أسطوانة التمركز العلوية | mm | 1000 |
| مقاس لوح الكبس المتحرك | mm | 620*700 |
| مقاس لوح الكبس السفلي الثابت (العرض × العمق) | mm | 620x700 |
| ارتفاع حيز العمل | mm | 940 |
| آلية التمركز السفلية | ||
| قطر تجويف أسطوانة القالب المُجزّأ | mm | Ø45 |
| مشوار أسطوانة القالب المُجزّأ | mm | 200 |
| قطر تجويف أسطوانة القالب المركزي السفلية | mm | Ø45 |
| شوط مشوار (حركة) أسطوانة القالب المركزي السفلية | mm | 450 |
| قطر تجويف أسطوانة الحلقة السفلية | mm | Ø45 |
| شوط مشوار (حركة) تجويف أسطوانة الحلقة السفلية | mm | 100 |
| مواصفات أخرى | ||
| إزاحة المضخة الهيدروليكية | L/min | 71 × 2 (مضخة متغيرة الإزاحة) |
| قدرة المحرك الهيدروليكي | kW | 20.3 × 2 (محركان سيرفو) |
| ضغط النظام الهيدروليكي | Bar | 200 بار |
| إجمالي القدرة المركبة | kW | 42 kW |
| أبعاد الماكينة (العرض × العمق × الارتفاع) | Mm | 7575 × 4370 × 1940 mm |
| المتطلبات التي يتعين على العميل توفيرها | ||
| درجة حرارة البخار | °C | 195> |
| ضغط البخار | Mpa | 1.6> |
| ضغط النيتروجين | Mpa | 2.5> |
| جهد مصدر الطاقة | V | 380 فولت، 50 هرتز، ثلاثي الطور (3 فاز) بخمسة أسلاك |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي | L | 600 |
| معدل تدفق مياه التبريد | m3/hr | 2.4 |
| ضغط مياه التبريد | Mpa | 0.4~0.6 |
