خط فلكنة سيور ناقلة مطاطية ذات أسلاك فولاذية وطبقات نسيجيةSteel Cord Conveyor Belt Curing Line
خط فلكنة سيور النقل ذات الحبال الفولاذية والسيور القماشية
تُستخدم هذه الخطوط على نطاق واسع لتشكيل منتجات سيور النقل وفلكنتها وتشطيبها ضمن عملية إنتاج متواصلة. وتتولى هذه الخطوط أيضاً مراحل رئيسية تشمل تشكيل هيكل الحزام، والفلكنة بالحرارة والضغط، والقص بأطوال محددة، واللف لأغراض التعبئة والتغليف. ومن خلال الجمع بين التحكم الدقيق في التسخين والضغط وثبات مناولة المواد أثناء التشغيل، حيث يساعد الخط على تحسين قوة الترابط بين الطبقات، وتعزيز المتانة الإجمالية للسير، والحفاظ على أبعاد أكثر تجانساً طوال عملية الإنتاج. ولذا، تناسب هذه الخطوط تصنيع سيور النقل التي تتطلب أداءً موثوقًا في ظروف التشغيل الشاقة.
المواصفات الفنية
| المعلمات | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| قوة الإغلاق الاسمية (MN) | 70.56 / 56.00 | 106.24 / 64.00 | 119.52 / 72.00 | 100.8 / 80.00 | 110.88 / 88.00 | 120.96 / 96.00 | 131.04 / 104.00 |
| مقاس لوح التسخين (الطول × العرض) (مم) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| ضغط لوح التسخين (N/mm²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| قطر الأسطوانة الهيدروليكية (مم) | 450 / 450 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 650 / 650 | 720 / 720 |
| عدد الأسطوانات الهيدروليكية (قطعة) | 24 / 20 | 32 / 20 | 28 / 18 | 20 / 16 | 20 / 16 | 22 / 18 | 20 / 16 |
| قوة الإغلاق (kN) | 720 | 840 | 960 | 1320 | 1450 | 1580 | 1710 |
| قوة الشد (kN) | 576 | 672 | 768 | 1056 | 1160 | 1265 | 1370 |
| أقصى شد ابتدائي لكل حبل فولاذي (N) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| أقصى شد لكل حبل فولاذي (N) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ضغط البخار (MPa) | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 |
| ضغط مياه التبريد (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
المكونات الرئيسية
رف فك الرولة
عربة التشكيل
مكبس الفلكنة
ماكينة تثبيت وشدّ السير
ماكينة سحب السير متعددة الوظائف
ماكينة القص الهيدروليكية
مكبس فلكنة الإصلاح
ماكينة لف وتغليف السير
النظام الهيدروليكي
