ماكينة بثق المطاط بالتغذية على الساخنHot Feed Extruder
تُستخدم ماكينات البثق بالتغذية الساخنة للبثق المستمر للمنتجات المطاطية نصف المصنعة المستخدمة في تصنيع الإطارات وتطبيقات معالجة المطاط الأخرى، حيث يدفع اللولب المطاط المُسخّن عبر ماكينة البثق ويخرجه من خلال القالب، مما يساعد على الحفاظ على تدفق منتظم للمادة والحصول على شكل مبثوق أكثر تجانساً.
كما تتكوّن ماكينة البثق من رأس القالب، والجسم الرئيسي، ووحدة القيادة، ونظام التسخين والتبريد، ونظام التحكم. ويُصنع اللولب والبطانة من فولاذ سبائكي 38CrMoAlA، مع معالجة سطحية تصل بصلادة السطح إلى HRC 65-70، لضمان مقاومة التآكل ومقاومة الصدأ والتآكل الكيميائي.
المواصفات الفنية
| قطر اللولب (مم) | |||||||||||||
| نسبة طول اللولب إلى قطره (L/D) | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 6:1 | 4.8:1 | 4.6:1 | 6:1 | 4.35:1 | 6:1 | 4.35:1 | 6:1 |
| أقصى سرعة دوران للولب (دورة/دقيقة) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 | ||||
| قدرة المحرك الرئيسية | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | ||||
| الفولتية (الجهد الكهربائي (فولت) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| ضغط البخار (MPa) | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | 0.4–0.6 | ||||
| ضغط مياه التبريد (MPa) | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | ||||
| الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية (كجم/ساعة) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 | ||||


