ماكينة خلط المطاط (الخلاط الترادفي)Tandem Mixer
تتكون هذه النوعية من الخلاطات الترادفية من وحدتي خلط من نوع الدوارات المتداخلة، مرتبتين رأسياً داخل هيكل مغلق بالكامل، بحيث ينتقل المركّب المطاطي مباشرةً من المرحلة الأولى إلى الثانية مع الحد من انبعاث الغبار داخل منطقة الإنتاج إلى أدنى مستوى ممكن. كما تتولى وحدة الخلط العلوية عملية الخلط الأولي للمركّب المطاطي والحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة أثناء الخلط، بينما تواصل وحدة الخلط السفلية عملية المعالجة لتحقيق توزيع أكثر تجانساً للمكونات وتحكم أفضل في درجة الحرارة، وذلك بفضل نظام تهوية مُحسّن، ومساحة تبريد أكبر، وسرعة تفريغ أعلى.
إلى جانب ذلك، تعمل وحدة الخلط السفلية دون مكبس ضاغط، كما لا تتطلب هذه المرحلة إضافة الإضافات الكيميائية الدقيقة أو الزيت. وتتميز مانعات تسرب الدوارات بتصميم خالٍ من الزيت ومقاوم لتراكم المواد، مما يحد من التصاق المواد وتراكمها، ويقلل من احتمالية تلوث المركّب ومنطقة التشغيل، ويطيل العمر التشغيلي للمعدة. كما تجدر الإشارة إلى أنه تستخدم كل من وحدتي الخلط العلوية والسفلية نظام تحكم آني ومباشر في موقع التشغيل، مما يقلل من تأثير التدخل اليدوي ويساعد على الحفاظ على ثبات جودة المركّب من خلطة إلى أخرى.
ولذلك، تُعد الخلاطات الترادفية مناسبة لخلط مركّبات الإطارات الشعاعية لسيارات الركاب (PCR) والإطارات الشعاعية للشاحنات والحافلات (TBR)، ولا سيما خلال مرحلة الخلط النهائي. وبالمقارنة مع الخلاطات الداخلية ذات الدوارات المماسية، يمكن للخلاطات الترادفية تحسين تشتت مكونات المركّب بأكثر من 10 بالمائة، مع إمكانية إتمام عملية الخلط بالكامل في مرحلة خلط واحدة. كما يسهم إتمام عملية الخلط في مرحلة واحدة في رفع كفاءة الإنتاج بأكثر من 80 بالمائة، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة، وتقليل المساحة المطلوبة داخل ورشة الإنتاج والاستثمار في المعدات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة.
| الموديل | تكوين الخلاط | تكوين الخلاط | تكوين الخلاط | تكوين الخلاط | تكوين الخلاط | ||||||
| الحجم الإجمالي للخلاط (لتر) | 87 | 180 | 200/206 | 360 | 330 | 590 | 430 | 810 | 560 | 1000 | |
| معامل الملء (%) | ~0.65 | ~0.32 | ~0.65 | ~0.38 | ~0.65 | ~0.36 | ~0.65 | ~0.36 | ~0.65 | ~0.36 | |
| سرعة دوران الدوار (دورة/دقيقة) | 5-50 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 5-50/6-60 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | |
| الضغط النوعي للمكبس الضاغط (MPa) | 0.58 | / | 0.6 | / | 0.6 | / | 0.58 | / | 0.58 | / | |
| الطاقة الإنتاجية القصوى (طن/ساعة) | ~1 | ~3.1 | ~4.1 | ~5.6 | ~7.4 | ||||||
| ضغط مياه التبريد (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
| استهلاك مياه التبريد (م³/ساعة) | 30 | 40 | 40 | 50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | |
| قدرة المحرك الرئيسي (kW) | DC | 450 | 355 | 1100 | 500 | 1500/2x900 | 800 | 2 ×1250 | 1250 | 2x1250 | 1500 |
| AC | 450 | 355 | 1100 | 500 | 800 | 800 | 2300/2500 | 800 | 2500/2550 | 1500 | |
| الأبعاد الكلية (بدون المحرك) (مم) | الطول | 3640 | 2940 | 5000 | 5000 | 5320 | 6100 | 6600 | 7500 | 7500 | 8000 |
| العرض | 2540 | 1660 | 3400 | 3950 | 4050 | 3200 | 4650 | 3200 | 4800 | 3500 | |
| الارتفاع | 4615 | 1620 | 5600 | 2000 | 6460/6070 | 2100 | 6500 | 2800 | 7500 | 2500 | |
| الوزن (بدون المحرك وعلبة التروس) (طن) | 12 | 17 | 28 | 30 | 40 | 43 | 52 | 52 | 60 | 55 | |
